Примечательно, что
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
"Букет наших избранных достижений и наград"
Награды и достижения
| Категория награды | Год | Форум |
|---|---|---|
| Сделка года | ИПП "Отходы в энергию" в Абу-Даби, ОАЭ | 2024 | IJ Global |
| Сделка года в сфере коммунальных услуг | Очистка воды для МНТП Аль Хаер, КСА | 2024 | IJ Global |
| Сделка года в области водоснабжения | Компания водохранилища Джурана, КСА | 2024 | IJ Global |
| Сделка года | Водный транспорт для ИВТП Райис-Рабиг, КСА | 2024 | IJ Global |
| Сделка года в области энергетики и передачи электроэнергии | Сурхандарьинская ПГУ-электростанция, Узбекистан | 2024 | IJ Global |
| Сделка года в области электроэнергетики | ПГУ-станция NantEnergy, Африка | 2024 | IJ Global |
| Ветряная сделка года | Ветряной кластер Импофу, Африка | 2024 | IJ Global |
| ГЧП-сделка года | Райис-Рабихский ИВТП | 2024 | Награды PFI |
| Устойчивая сделка года | Abu Dhabi Waste to Energy | 2024 | Награды PFI |
| Сделка года в Африке | Enel Green Power | Sasol/Air Liquide IPPs | 2024 | Награды PFI |
| Проект года по опреснению воды | Проект Barka V IWP, Оман | 2024 | MEED |
| Проект года по опреснению воды | Jubail 3A IWP Саудовская Аравия | 2024 | Премия "Глобальная вода |
| Сделка года в сфере ГЧП | АТР | 2023 | IJ Global |
| Награда за лучшую сделку с отходами | Мена | 2023 | IJ Global |
| Сделка года по очистке воды | Мена | 2023 | IJ Global |
| Сделка года в области перехода к энергетике | Африка - солнечный фотоэлектрический проект Ком Омбо, Египет | 2023 | IJ Global |
| Финансовый консультант года | ИЭС Manah Solar I и Manah Solar II, Оман | 2023 | МЕЗИЯ |
| Премия "Сделка года в Центральной Азии"| Проект ПГУ "Сырдарья 2", Узбекистан | 2023 | PFI |
| Премия "Сделка года в рамках ГЧП"| Al Wakra Al Wukair STP, Катар | 2023 | PFI |
| Награда "Сделка года в социальной инфраструктуре"| NEOM Residential Communities, КСА | 2023 | PFI |
| Финансовый консультант года - MENA | 2022 | IJ Global |
| Сделка года - MENA | Advanced Petrochemicals, Саудовская Аравия | 2022 | IJ Global |
| Сделка года - MENA | Chemanol Refinancing & Expansion, Саудовская Аравия | 2022 | IJ Global |
| Проект года по опреснению воды | Расширение опреснительной установки SWRO в Умм-эль-Хауле | 2022 | MEED |
| Консультант года по финансированию солнечной энергии | 2022 | МЕЗИЯ |
| Сделка года - Азиатско-Тихоокеанский регион | Верхняя Тришули - Гидроэлектростанция 1, Непал | 2022 | IJ Global |
| Водный проект года в аэропорту Джидды 2 МНТП - Саудовская Аравия | 2021 | MEED |
| IJ Global MENA Water Deal of the Year - Jubail 3B IWP | 2021 | IJ Global |
| Количество выигранных консультационных мандатов EMA - Ранг 1 | 2021 | Таблицы рейтингов PFI |
| Количество выигранных консультационных мандатов по всему миру - 1 место | 2021 | Таблицы рейтингов PFI |
| Количество выигранных консультационных мандатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 2 место | 2021 | Таблицы рейтингов PFI |
| Азиатско-Тихоокеанская сделка года в области солнечной энергетики | Cirata Floating PV | 2021 | Награды PFI |
| Сделка года для платформы ESG на Ближнем Востоке и в Африке | REPDO | 2021 | Награды PFI |
| Финансовый советник года | 2021 | AFSIA Solar Awards |
| IJ Global MENA Renewables Solar Deal of the Year - Al Dhafra | 2021 | IJ Global |
| IJ Global MENA Water Deal of the Year - Jubail 3A IWP | 2020 | IJ Global |
| Проект года в области солнечной энергетики - Аль-Дафра | 2020 | МЕЗИЯ |
| Количество выигранных консультационных мандатов в регионе EMEA - Ранг 1 | 2020 | Таблицы рейтингов PFI |
| Количество выигранных консультационных мандатов по всему миру - 2 место | 2020 | Таблицы рейтингов PFI |
| Количество выигранных консультационных мандатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 4 место | 2020 | Таблицы рейтингов PFI |
| Сделка года в области солнечной энергетики в регионе MENA - Аль-Дафра | 2020 | Награды PFI |
| Сделка года в области водоснабжения в регионе MENA - Jubail 3A IWP | 2020 | Награды PFI |
| Финансовый советник года | 2020 | AFSIA Solar Awards |
| Количество выигранных консультационных мандатов по всему миру - 1 место | 2019 | Таблицы рейтингов PFI |
| Финансовый советник года | 2019 | MESIA Solar Awards 2019 |
| Количество выигранных консультационных мандатов в регионе EMEA - Ранг 1 | 2019 | Таблицы рейтингов PFI |
| Сделка года в области возобновляемой энергетики на Ближнем Востоке и в Африке | 2018 | Награды PFI |
| Финансовый советник года | 2018 | Премия MESIA Solar Awards 2018 |
| Африканская водная сделка года | 2018 | U Global Awards |
| Количество выигранных консультационных мандатов в регионе EMEA - Ранг 1 | 2018 | Таблицы рейтингов PFI |
| Количество выигранных консультационных мандатов по всему миру - 2 место | 2018 | Таблицы рейтингов PFI |
| Лучший консультант года по проектному финансированию | 2017 | Премия MENA New Energy 2017 |
| Финансовый советник года | 2017 | Премия MESIA Solar Awards 2017 |
| Выигранные консультационные мандаты в регионе EMEA - 1 место | 2016 | Таблицы рейтингов PFI |
| Выигранные мандаты на глобальное консультирование - 3 место | 2016 | Таблицы рейтингов PFI |
| Выигранные консультационные мандаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 4 место | 2016 | Таблицы рейтингов PFI |
| Сделка года в рамках ГЧП на Ближнем Востоке - объект D IWPP - 1 место | 2016 | Таблицы рейтингов PFI |
| Сделка года в области проектного финансирования - АСУ "Джазан" - 2 место | 2015 | Премия GFC |
| Глобальная премия WEX за инновации в области финансов/партнерства | 2015 | WEX |
| Сделка года в области нефтехимии - Джазанское АСУ - 1 место | 2015 | IJ Global Awards |
| Сделка года в области водоснабжения в регионе MENA - районное охлаждение и питьевая вода международного аэропорта имени короля Халеда - 1 место | 2015 | IJ Global Awards |
| Лучшие финансовые консультанты MENA - 4 место | 2015 | Таблицы глобальных лиг IJ |
| Финансовый советник по глобальным водным ресурсам - 7 ранг | 2015 | Таблицы глобальных лиг IJ |
| Глобальный финансовый консультант по вопросам нефти и газа - 8 место | 2015 | Таблицы глобальных лиг IJ |
| Промышленная сделка года в регионе MENA - АСУ Джазан - 1 место | 2015 | Награды PFI |
| Выигранные консультационные мандаты в регионе EMEA - 2 место | 2015 | Таблицы рейтингов PFI |
| Выигранные мандаты на глобальное консультирование - 3 место | 2015 | Таблицы рейтингов PFI |
Награды и достижения
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||