جدير بالملاحظة
الجوائز والإنجازات
"باقة من الإنجازات والأوسمة المختارة"
الجوائز والإنجازات
| فئة الجائزة | السنة | المنتدى |
|---|---|---|
| أفضل صفقة لتحويل النفايات إلى طاقة للعام | مشروع أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة IPP، الإمارات العربية المتحدة | 2024 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام في مجال المرافق | صفقة العام | معالجة المياه لشركة الحائر الدولية للمياه والصرف الصحي، المملكة العربية السعودية | 2024 | آي جيه جلوبال |
| أفضل صفقة مياه للعام | شركة خزان مياه الجعرانة، المملكة العربية السعودية | 2024 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام في مجال المياه | نقل المياه لمحطة رايس - رابغ للمياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية | 2024 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام في مجال الطاقة والنقل | محطة توليد الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا CCGT في سورخانداريا بأوزبكستان | 2024 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام في مجال الطاقة | محطة نانت إنرجي لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا CCGT، أفريقيا | 2024 | آي جيه جلوبال |
| صفقة الرياح لهذا العام | مجموعة إمبوفو لطاقة الرياح، أفريقيا | 2024 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشروع رايس - رابغ IWTP | 2024 | جوائز PFI |
| صفقة العام المستدامة | صفقة العام المستدامة | أبو ظبي لتحويل النفايات إلى طاقة | 2024 | جوائز PFI |
| صفقة العام في أفريقيا | صفقة العام في أفريقيا | إينيل جرين باور | ساسول/إير ليكيد | 2024 | جوائز PFI |
| أفضل مشروع لتحلية المياه في العام | مشروع بركاء V IWP، عُمان | 2024 | ميد |
| مشروع تحلية المياه لهذا العام | مشروع الجبيل 3A لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية | 2024 | جوائز المياه العالمية |
| صفقة العام في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص | منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 2023 | آي جيه جلوبال |
| جائزة أفضل صفقة نفايات في العام | المينا | 2023 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام في معالجة المياه | صفقة العام لمعالجة المياه | مينا | 2023 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام لانتقال الطاقة | مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا - كوم أمبو - مصر | 2023 | آي جيه جلوبال |
| أفضل استشاري تمويل للعام | مشروعي مناح للطاقة الشمسية 1 و مناح للطاقة الشمسية 2، عُمان | 2023 | ميسيا |
| جائزة صفقة العام في آسيا الوسطى | مشروع سيرداريا 2 CCGT، أوزبكستان | 2023 | PFI |
| جائزة صفقة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشروع الوكرة الوكير STP، قطر | 2023 | PFI |
| جائزة أفضل صفقة في مجال البنية التحتية الاجتماعية للعام | نيوم للمجمعات السكنية، المملكة العربية السعودية | 2023 | PFI |
| أفضل مستشار مالي للعام - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2022 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | البتروكيماويات المتقدمة، المملكة العربية السعودية | 2022 | آي جيه جلوبال |
| صفقة العام - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | صفقة العام | صفقة إعادة تمويل وتوسعة شركة شيمانول، المملكة العربية السعودية | 2022 | آي جيه جلوبال |
| مشروع تحلية المياه لهذا العام | مشروع توسعة محطة أم الحول لتحلية المياه في أم الحول | 2022 | ميد |
| أفضل استشاري تمويل الطاقة الشمسية للعام | 2022 | ميسيا |
| صفقة العام - منطقة آسيا والمحيط الهادئ | تريشولي العليا - الطاقة المائية 1، نيبال | 2022 | آي جيه جلوبال |
| مشروع المياه في مطار جدة 2 ISTP ISTP للعام - المملكة العربية السعودية | 2021 | ميد |
| أفضل صفقة مياه للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من آي جيه العالمية - مشروع الجبيل 3B IWP | 2021 | آي جيه جلوبال |
| عدد التفويضات الاستشارية التي فازت بها EMA - المرتبة 1 | 2021 | جداول دوري PFI |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها على مستوى العالم - المرتبة 1 | 2021 | جداول دوري PFI |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - المرتبة 2 | 2021 | جداول دوري PFI |
| صفقة العام في مجال الطاقة الشمسية في آسيا والمحيط الهادئ | صفقة الطاقة الشمسية العائمة في آسيا والمحيط الهادئ | سيراتا للطاقة الشمسية العائمة | 2021 | جوائز PFI |
| صفقة العام لمنصة الشرق الأوسط وأفريقيا للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا | REPDO | 2021 | جوائز PFI |
| أفضل مستشار مالي للعام | 2021 | جوائز AFSIA للطاقة الشمسية |
| صفقة العام للطاقة الشمسية المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من آي جاي جلوبال للطاقة المتجددة - الظفرة | 2021 | آي جيه جلوبال |
| أفضل صفقة مياه للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من آي جاي العالمية - مشروع الجبيل 3A IWP | 2020 | آي جيه جلوبال |
| مشروع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة للعام - الظفرة | 2020 | ميسيا |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- المرتبة 1 | 2020 | جداول دوري PFI |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها على مستوى العالم - المرتبة 2 | 2020 | جداول دوري PFI |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - المرتبة 4 | 2020 | جداول دوري PFI |
| صفقة العام للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الظفرة | 2020 | جوائز PFI |
| صفقة العام للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مشروع الجبيل 3A IWP | 2020 | جوائز PFI |
| أفضل مستشار مالي للعام | 2020 | جوائز AFSIA للطاقة الشمسية |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها على مستوى العالم - المرتبة 1 | 2019 | جداول دوري PFI |
| أفضل مستشار مالي للعام | 2019 | جوائز MESIA للطاقة الشمسية 2019 |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- المرتبة 1 | 2019 | جداول دوري PFI |
| صفقة العام في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الطاقة المتجددة | 2018 | جوائز PFI |
| أفضل مستشار مالي للعام | 2018 | جوائز ميسيا للطاقة الشمسية 2018 |
| أفضل صفقة مياه في أفريقيا للعام | 2018 | جوائز يو العالمية |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- المرتبة 1 | 2018 | جداول دوري PFI |
| عدد التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها على مستوى العالم - المرتبة 2 | 2018 | جداول دوري PFI |
| مستشار تمويل المشاريع للعام | 2017 | جوائز الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017 |
| أفضل مستشار مالي للعام | 2017 | جوائز ميسيا سولار 2017 |
| التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - المرتبة 1 | 2016 | جداول دوري PFI |
| التفويضات الاستشارية العالمية التي تم الفوز بها - المرتبة 3 | 2016 | جداول دوري PFI |
| التفويضات الاستشارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تم الفوز بها - المرتبة 4 | 2016 | جداول دوري PFI |
| صفقة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط - المرفق دال IWPP - المرتبة 1 | 2016 | جداول دوري PFI |
| أفضل صفقة تمويل مشروع للعام - جامعة جازان ASU - المرتبة 2 | 2015 | جائزة GFC |
| جائزة WEX العالمية للابتكار في التمويل/الشراكة في مجال الابتكار | 2015 | ويكس |
| صفقة العام في مجال البتروكيماويات - جازان ASU - المرتبة 1 | 2015 | جوائز IJ العالمية |
| صفقة العام في مجال المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صفقة العام في مجال تبريد المناطق ومياه الشرب في مطار الملك خالد الدولي - المرتبة 1 | 2015 | جوائز IJ العالمية |
| كبار المستشارين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المرتبة 4 | 2015 | جداول الدوري العالمي للعدالة الدولية |
| المستشار المالي العالمي للمياه العالمية - الرتبة 7 | 2015 | جداول الدوري العالمي للعدالة الدولية |
| مستشار مالي عالمي في مجال النفط والغاز - المرتبة 8 | 2015 | جداول الدوري العالمي للعدالة الدولية |
| أفضل صفقة صناعية للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - جامعة جازان ASU - المرتبة 1 | 2015 | جوائز PFI |
| التفويضات الاستشارية التي تم الفوز بها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - المرتبة 2 | 2015 | جداول دوري PFI |
| التفويضات الاستشارية العالمية التي تم الفوز بها - المرتبة 3 | 2015 | جداول دوري PFI |
الجوائز والإنجازات
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||